2010年4月11日 CHAMONIX 2日目 LES GRANDS MONTETS 3300m その1    戻る

                                                         
 今日のスキー場  8647
 7:42 「ALPINA HOTEL」 の食堂から外を  7887  9:12 Argentiere(1252m)にて  7888
 9:12 同   7889  9:16 Plan Joranリフト  7890
 9:34 同 ロープウエイはLognan  7891  9:38 同 同  7895
 9:40 同 リフトを降りて  7896  9:40 同 同 今日はクリフトフ先生のグループに同行  7897
 9:42 同 同  7898  9:44 同 同  7899
 9:45 同 同 モノスキー  7900  9:46 同 同 クリフトフ先生  7924
 9:46 同 同  7935  9:46 同 同  7993
 9:46 同 同  8003  9:46 同 同  8041
 9:46 同 同  8053  9:47 同 同  8090
 9:47 同 同  8108  9:47 同 同  8136
 9:47 同 同  8153  9:53 同 2回目の乗車  8167
 10:02 Tabeリフト  8170  10:09 同 リフトを降りて  8173
 10:10 同 同  8175  10:17 Grands Montetsロープウエイ 乗り場で待つ  8176
 10:22 同  8177  10:26 同  8178
 10:38 同 降りて 3275m?  8179  10:40 同 同  8180
 10:47 同 同  8181t  10:47 同 同  8183
 10:47 同 同  8184  10:49 同 同  8185
 10:50 同 同 人は小さい  8186  10:51 同 同  8187
 10:51 手前はGlacier Dargentiere氷河かな  8188  10:51 同   8189
 10:51 下ります  8190  10:52 同  8191
 10:53 クリフトフ先生のグループ  8192  10:54 同  8193
 10:54 同 上級者コース 8194  10:58 同 同  8195
 10:59 同 同  8196  11:00 同 同  8197
 11:00 同 同  8198  11:00 同 同  8199
 11:00 同 同  8200  11:00 同 同  8201
 11:00 同 同  8202  11:00 同 同  8203
 11:00 同 同  8204  11:00 同 同  8205
 11:00 同 同  8206  11:02 同 同  8207
 11:02 同 同 高い支柱  8208  11:02 同 同  8209
 11:02 同 同  8221  11:02 同 同  8222
 11:02 同 同  8226  11:02 同 同  8232
 11:02 同 同  8236  11:03 同 同  8237
 11:03 同 同  8241  11:03 同 同  8244
 11:03 同 同  8246  11:07 連写  8252
 11:07 同  8257  11:08 同  8266
 11:08 同  8278  11:08 同  8320
 11:08 同  8326  11:09 同  8386
 11:09 同  8399  11:09 同  8450
 11:10 同   8478  11:11 シャモニー谷の町へ  8501
 11:15 休憩場所  8502  11:18 同  8504
 11:18 休憩場所から  8505  11:32 休憩場所にて  8508
 11:33 同  8509  11:33 同  8510
 11:56 ?  8511  12:21 ?  8513

 4月11日、HOTEL ALPINAで6:00時起床。気温は?。晴れ。

 シャモニー第2日目 LES GRANDS MONTETS 3300m その1  89画像をUPです。画像7887から8513までです。

戻る                EN写真工房   中村 悦義  シャモニー スキー スノーボード 写真撮影